tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Putte [nb] op 25 mei 1794
met
Anna Catharina van Oevelen,
geb. te Woensdrecht [nb] op 27 feb 1771,
ovl. (82 jaar oud) te Woensdrecht [nb] op 6 aug 1853.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1794 | Hoogerheide [nb] | 1808 | Hoogerheide [nb] | 13 | 0 | 0 |
2 | Adrianus | *1797 | Ossendrecht [nb] | 1858 | Woensdrecht [nb] | 60 | 1 | 1 |
3 | Joanna | *1799 | Ossendrecht [nb] | 1879 | Ossendrecht [nb] | 80 | 0 | 0 |
4 | Gerardus | *1801 | Ossendrecht [nb] | 1881 | Woensdrecht [nb] | 80 | 0 | 0 |
5 | Laurentius | *1805 | Ossendrecht [nb] | 1808 | Ossendrecht [nb] | 2 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1808 | Ossendrecht [nb] | 1888 | Woensdrecht [nb] | 80 | 0 | 0 |
7 | Anna | *1810 | Woensdrecht [nb] | 1882 | Woensdrecht [nb] | 71 | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Putte [nb] op 25 mei 1794
met
Joannes Franciscus Musters,
geb. te Ossendrecht [nb] op 27 okt 1768,
ovl. (43 jaar oud) te Woensdrecht [nb] op 11 dec 1811.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1794 | Hoogerheide [nb] | 1808 | Hoogerheide [nb] | 13 | 0 | 0 |
2 | Adrianus | *1797 | Ossendrecht [nb] | 1858 | Woensdrecht [nb] | 60 | 1 | 1 |
3 | Joanna | *1799 | Ossendrecht [nb] | 1879 | Ossendrecht [nb] | 80 | 0 | 0 |
4 | Gerardus | *1801 | Ossendrecht [nb] | 1881 | Woensdrecht [nb] | 80 | 0 | 0 |
5 | Laurentius | *1805 | Ossendrecht [nb] | 1808 | Ossendrecht [nb] | 2 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1808 | Ossendrecht [nb] | 1888 | Woensdrecht [nb] | 80 | 0 | 0 |
7 | Anna | *1810 | Woensdrecht [nb] | 1882 | Woensdrecht [nb] | 71 | 0 | 0 |
tr. (Joannes 35 jaar oud) te Nederweert [li] op 12 okt 1859
met
Joannes Wilhelmus Hoebergen, zn. van Antoni (Antonius Wilhelmi) Hoebergen en Antonetta (Antonia Joannis) Cornelissen,
geb. te Asten [nb] op 25 sep 1824,
ovl. (83 jaar oud) te Nederweert [li] op 26 mrt 1908.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antoon | *1863 | Nederweert [li] | 1942 | Nederweert [li] | 78 | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1734 | Asten [nb] | 1820 | Asten [nb] | 86 | 1 | 10 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1734 | Asten [nb] | 1820 | Asten [nb] | 86 | 1 | 10 |
tr. te Asten [nb] op 26 jan 1727
met
Johanna Stevens,
geb. te Asten [nb].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1727 | Asten [nb] | 0 | 0 | |||
2 | Elisabeth | *1728 | Asten [nb] | 0 | 0 | |||
3 | Catharina | *1730 | Asten [nb] | 1814 | Asten [nb] | 84 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1732 | Asten [nb] | 1809 | Asten [nb] | 77 | 0 | 0 |
5 | Dirik | *1734 | Asten [nb] | 1814 | Asten [nb] | 79 | 1 | 10 |
tr. te Asten [nb] op 26 jan 1727
met
Dirick (Theodorus) Hoybergen (Hoebergen), zn. van Joost Janssen (Judocus Janssen) Hobergen en Maria Jansen van Ruth,
geb. te Asten [nb],
ovl.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1727 | Asten [nb] | 0 | 0 | |||
2 | Elisabeth | *1728 | Asten [nb] | 0 | 0 | |||
3 | Catharina | *1730 | Asten [nb] | 1814 | Asten [nb] | 84 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1732 | Asten [nb] | 1809 | Asten [nb] | 77 | 0 | 0 |
5 | Dirik | *1734 | Asten [nb] | 1814 | Asten [nb] | 79 | 1 | 10 |
otr. te Bergen op Zoom [nb] op 6 mrt 1717,
tr. (resp. 22 en 26 jaar oud uitgaande van doop) te Bergen op Zoom [nb] op 24 mrt 1717
met
Sebastianus Michael Scheurbier, zn. van Michael Sebastianus Scheurbiers en Barbara Cornelissen van Dietforst,
ged. te Wouw [nb] op 10 sep 1690 (getuige: Maria Andreas).
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Barbara | *1717 | Bergen op Zoom [nb] | 2 | 0 | |||
2 | Maria | *1719 | Bergen op Zoom [nb] | 1730 | Halsteren [nb] | 10 | 0 | 0 |
3 | Michaλl | *1721 | Bergen op Zoom [nb] | 1788 | 67 | 1 | 7 | |
4 | Joanna | *1723 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
5 | Anna | *1725 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
6 | Mattheus | ~1726 | Bergen op Zoom [nb] | 1777 | Bergen op Zoom [nb] | 50 | 2 | 12 |
7 | Catharina | ~1729 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
8 | Joannes | ~1730 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
9 | Cornelis | *1732 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
10 | Bastiaan | *1734 | Bergen op Zoom [nb] | 1789 | Bergen op Zoom [nb] | 54 | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Roosendaal [nb] op 22 okt 1702,
kerk.huw. (ROO)
met
Gerardus Peetersen (Gerardus Pietersz, Gerardus Pitersen) Hopmans, zn. van Petrus Anthonissen Hopmans en Adriaentje (Adriana) Adriaensen,
ged. te Hoeven [nb] op 20 sep 1678,
ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Heerle [nb] op 25 feb 1736.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | ~1704 | Roosendaal [nb] | 1775 | 71 | 2 | 9 | |
2 | Cornelius | ~1708 | Nispen [nb] | 1746 | Bergen op Zoom [nb] | 38 | 1 | 7 |
3 | Cornelia | ~1711 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
4 | Arnoldus | ~1712 | Bergen op Zoom [nb] | 1714 | Bergen op Zoom [nb] | 2 | 0 | 0 |
5 | Petrus | *1712 | Bergen op Zoom [nb] | 1775 | 63 | 0 | 0 | |
6 | Arnoldus | ~1715 | Bergen op Zoom [nb] | 0 | 0 | |||
7 | Gertrudis | ~1716 | Roosendaal [nb] | 0 | 0 |