tr. (resp. 39 en 37 jaar oud) te Bakel [nb] op 6 okt 1948
met
Josephina Donkers,
geb. te Bakel [nb] op 19 nov 1910,
ovl. (91 jaar oud) te Bakel [nb] op 14 aug 2002.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | (-) | 0 | 0 | |||||
2 | (-) | 0 | 0 |
tr. (resp. 37 en 39 jaar oud) te Bakel [nb] op 6 okt 1948
met
Piet van Mierlo, zn. van Kobus (Jacobus) van Mierlo en Hanna (Johanna) Maas,
geb. te Bakel [nb] op 7 mrt 1909,
ovl. (82 jaar oud) te Bakel [nb] op 10 feb 1992,
begr. te Bakel [nb] (Hoberg) op 14 feb 1992 (St Willibrorduskerk).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | (-) | 0 | 0 | |||||
2 | (-) | 0 | 0 |
tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Erp [nb] op 25 mei 1881
met
Petronella van de Wetering, dr. van Jacobus van de Wittering en Antonetta (Antonia) van den Bosch,
geb. te Boekel [nb] op 14 jun 1855,
ovl. (43 jaar oud) te Stiphout [nb] op 24 jul 1898.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hanna | *1882 | Boerdonk [nb] | †1954 | De Mortel [nb] | 72 | 1 | 9 |
2 | Johanna | *1884 | Erp [nb] | †1917 | Lieshout [nb] | 32 | 1 | 0 |
3 | Petronella | *1886 | Erp [nb] | †1974 | Bakel [nb] | 88 | 0 | 0 |
4 | Antonetta | *1887 | Erp [nb] | †1889 | Erp [nb] | 1 | 0 | 0 |
5 | Henk | *1888 | Erp [nb] | †1973 | Bakel [nb] | 85 | 1 | 2 |
6 | Antonia | *1889 | Erp [nb] | †1965 | Deurne [nb] | 76 | 1 | 6 |
7 | Francina | *1891 | Erp [nb] | †1891 | Erp [nb] | 0 | 0 | 0 |
8 | Geertruda | *1892 | Erp [nb] | †1967 | Veghel [nb] | 74 | 1 | 0 |
9 | Hendrica | *1894 | Erp [nb] | †1977 | Milheeze [nb] | 83 | 1 | 0 |
tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Erp [nb] op 25 mei 1881
met
Antonij (Antonius) (Antonij) Maas, zn. van Pieter Maas (landbouwer) en Johanna van der Loo,
geb. te Gemert [nb] op 4 mrt 1851,
ovl. (53 jaar oud) te Aarle-Rixtel [nb] op 24 feb 1905.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hanna | *1882 | Boerdonk [nb] | †1954 | De Mortel [nb] | 72 | 1 | 9 |
2 | Johanna | *1884 | Erp [nb] | †1917 | Lieshout [nb] | 32 | 1 | 0 |
3 | Petronella | *1886 | Erp [nb] | †1974 | Bakel [nb] | 88 | 0 | 0 |
4 | Antonetta | *1887 | Erp [nb] | †1889 | Erp [nb] | 1 | 0 | 0 |
5 | Henk | *1888 | Erp [nb] | †1973 | Bakel [nb] | 85 | 1 | 2 |
6 | Antonia | *1889 | Erp [nb] | †1965 | Deurne [nb] | 76 | 1 | 6 |
7 | Francina | *1891 | Erp [nb] | †1891 | Erp [nb] | 0 | 0 | 0 |
8 | Geertruda | *1892 | Erp [nb] | †1967 | Veghel [nb] | 74 | 1 | 0 |
9 | Hendrica | *1894 | Erp [nb] | †1977 | Milheeze [nb] | 83 | 1 | 0 |
tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Aarle-Rixtel [nb] op 13 jun 1904
met
Andreas Verbakel,
geb. te Aarle-Rixtel [nb] op 3 jul 1881,
ovl. (70 jaar oud) te Helmond [nb] op 18 mei 1952.
tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Princenhage [nb] op 11 apr 1839
met
Maria Schraven,
geb. te Princenhage [nb] op 7 mrt 1815,
Hovenierster,
ovl. (49 jaar oud) te Princenhage [nb] op 7 sep 1864.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adrianus | *1844 | Princenhage [nb] | †1925 | Breda [nb] | 81 | 1 | 0 |
2 | Carolus | *1850 | Princenhage [nb] | †1921 | Princenhage [nb] | 70 | 1 | 9 |
Antonia Maas | |
Antonia Maas, geb. te Erp [nb] op 21 jul 1889, Cunera Broederschap te Rhenen [ut] tot 19 sep 1965, ovl. (76 jaar oud) te Deurne [nb] (St Antoniusziekenhuis) op 19 sep 1965. |
tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) te Bakel en Milheeze [nb] op 21 nov 1912
met
Johannes Franciscus Eevers,
geb. te Deurne [nb] op 16 dec 1878,
Landbouwer,
ovl. (83 jaar oud) te Deurne [nb] op 9 jun 1962.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1914 | †1931 | Deurne en Liessel [nb] | 17 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmus | *1917 | Deurne [nb] | †1998 | Sint-Michielsgestel [nb] | 80 | 0 | 0 |
3 | Petronella | *1919 | Deurne [nb] | †2004 | Oisterwijk [nb] | 85 | 0 | 0 |
4 | Jos | 0 | 0 | |||||
5 | Toon | *1915 | Deurne [nb] | †1993 | Deurne [nb] | 78 | 0 | 0 |
6 | Johannes | *1920 | Deurne [nb] | 0 | 0 |
Francina Maas | |
Francina Maas, geb. te Erp [nb] op 22 mrt 1891, ovl. (2 maanden oud) te Erp [nb] op 10 jun 1891. |
Dossier:
tr.
met
tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 42 jaar oud) te Bakel en Milheeze [nb] in 1916 (29 nov 1916)
met
Martinus Verhoeven, zn. van Johannes Wilhelmus Verhoeven en Johanna Dekkers, |
tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te Uden [nb] op 11 feb 1854
met
Antonetta (Antonia) van den Bosch,
geb. te Erp [nb] op 1 mrt 1831,
Rooms Katholiek,
ovl. (75 jaar oud) te Boekel [nb] op 10 jun 1906 (12-06-1906).
Uit dit huwelijk 14 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1854 | Uden [nb] | †1896 | Boekel [nb] | 42 | 0 | 0 |
2 | Petronella | *1855 | Boekel [nb] | †1898 | Stiphout [nb] | 43 | 1 | 9 |
3 | Regina | *1856 | Boekel [nb] | †1932 | Boekel [nb] | 75 | 1 | 0 |
4 | Lambertus | *1857 | Boekel [nb] | †1857 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
5 | Lambertus | *1858 | Boekel [nb] | †1932 | Boekel [nb] | 73 | 1 | 8 |
6 | Antonia | *1859 | Boekel [nb] | †1859 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
7 | Hendrikus | *1862 | Boekel [nb] | †1946 | Milheeze [nb] | 83 | 1 | 0 |
8 | Wilhelmus | *1863 | Boekel [nb] | †1864 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilhelmus | *1864 | Boekel [nb] | †1864 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
10 | Franciscus | *1866 | Boekel [nb] | †1953 | Boekel [nb] | 87 | 1 | 0 |
11 | Antonia | *1867 | Boekel [nb] | †1941 | Deurne [nb] | 73 | 1 | 0 |
12 | Martinus | *1868 | Boekel [nb] | †1868 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisca | *1870 | Boekel [nb] | †1956 | Boxtel [nb] | 86 | 1 | 5 |
14 | Martinus | *1873 | Boekel [nb] | †1950 | Venhorst [nb] | 76 | 0 | 0 |
tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) te Uden [nb] op 11 feb 1854
met
Jacobus van de Wittering, zn. van Lambertus van de Wetering en Regina van Boxmeer,
geb. te Uden [nb] op 17 mei 1822,
Rooms Katholiek,
ovl. (59 jaar oud) te Uden [nb] op 18 jul 1881 (19-07-1881).
Uit dit huwelijk 14 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1854 | Uden [nb] | †1896 | Boekel [nb] | 42 | 0 | 0 |
2 | Petronella | *1855 | Boekel [nb] | †1898 | Stiphout [nb] | 43 | 1 | 9 |
3 | Regina | *1856 | Boekel [nb] | †1932 | Boekel [nb] | 75 | 1 | 0 |
4 | Lambertus | *1857 | Boekel [nb] | †1857 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
5 | Lambertus | *1858 | Boekel [nb] | †1932 | Boekel [nb] | 73 | 1 | 8 |
6 | Antonia | *1859 | Boekel [nb] | †1859 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
7 | Hendrikus | *1862 | Boekel [nb] | †1946 | Milheeze [nb] | 83 | 1 | 0 |
8 | Wilhelmus | *1863 | Boekel [nb] | †1864 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilhelmus | *1864 | Boekel [nb] | †1864 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
10 | Franciscus | *1866 | Boekel [nb] | †1953 | Boekel [nb] | 87 | 1 | 0 |
11 | Antonia | *1867 | Boekel [nb] | †1941 | Deurne [nb] | 73 | 1 | 0 |
12 | Martinus | *1868 | Boekel [nb] | †1868 | Boekel [nb] | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisca | *1870 | Boekel [nb] | †1956 | Boxtel [nb] | 86 | 1 | 5 |
14 | Martinus | *1873 | Boekel [nb] | †1950 | Venhorst [nb] | 76 | 0 | 0 |
tr.
met
Regina van Boxmeer, dr. van Wilhelmus Joannis van Boxmeer (Landbouwer) en Petronella Arnoldi van Lieshout,
geb. te Uden [nb] op 3 jun 1792,
ovl. (47 jaar oud) te Uden [nb] op 20 jun 1839,
begr. te Uden [nb].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Franciscus | *1817 | Uden [nb] | †1883 | Holland, Brown, Wisconsin, [wi, Verenigde Staten] | 65 | 1 | 4 |
2 | Peter | *1819 | Uden [nb] | †1853 | Uden [nb] | 33 | 0 | 0 |
3 | Jacobus | *1822 | Uden [nb] | †1881 | Uden [nb] | 59 | 1 | 14 |
4 | Petronella | *1824 | Uden [nb] | †1875 | Uden [nb] | 51 | 2 | 2 |
tr.
met
Lambertus van de Wetering,
geb. te Uden [nb] op 5 dec 1788,
Protestantse Kerk in Nederland,
ovl. (61 jaar oud) te Uden [nb] op 22 mrt 1850,
begr. te Uden [nb].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Franciscus | *1817 | Uden [nb] | †1883 | Holland, Brown, Wisconsin, [wi, Verenigde Staten] | 65 | 1 | 4 |
2 | Peter | *1819 | Uden [nb] | †1853 | Uden [nb] | 33 | 0 | 0 |
3 | Jacobus | *1822 | Uden [nb] | †1881 | Uden [nb] | 59 | 1 | 14 |
4 | Petronella | *1824 | Uden [nb] | †1875 | Uden [nb] | 51 | 2 | 2 |