tr.
met
Gerit Jan Delis,
ovl. in 1585.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dielis | †1597 | 0 | 0 | ||||
2 | Henrixke | 1 | 7 | |||||
3 | Jan | †1625 | 0 | 0 | ||||
4 | Maarten | †1611 | 0 | 0 |
tr.
met
Dymphna Jan Wijgergank,
geb. in 1490,
ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1545.
Uit dit huwelijk 6 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Andries | *1544 | †1567 | Geffen [nb] | 22 | 1 | 5 | |
2 | Frans | *1510 | 0 | 0 | ||||
3 | Gerard | *1510 | 0 | 0 | ||||
4 | Jan | 1 | 7 | |||||
5 | Wouter | 0 | 0 | |||||
6 | (-) | 0 | 0 |
tr.
met
Antoni Jans van den Mughovel,
geb. te Den Dungen [nb] in 1480,
ovl.
Uit dit huwelijk 6 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Andries | *1544 | †1567 | Geffen [nb] | 22 | 1 | 5 | |
2 | Frans | *1510 | 0 | 0 | ||||
3 | Gerard | *1510 | 0 | 0 | ||||
4 | Jan | 1 | 7 | |||||
5 | Wouter | 0 | 0 | |||||
6 | (-) | 0 | 0 |
tr.
met
Emke (Ermgard Gerards) van Eyndhoven,
ovl. in 1554.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antoniske | 0 | 0 | |||||
2 | Gerard | 0 | 0 | |||||
3 | Gerard | 0 | 0 | |||||
4 | Gerardke | 1 | 2 | |||||
5 | Heilwich | 0 | 0 | |||||
6 | Hilleke | 0 | 0 | |||||
7 | (-) | †1597 | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik | 1 | 0 |
tr.
met
Hendrik Smulders,
ged. te Den Bosch [nb] op 2 apr 1595,
ovl.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik | 1 | 0 |
Cornelis Jacobus Ribbens | |
Cornelis Jacobus Ribbens, geb. te Breda [nb] op 10 mei 1863, ged. te Breda [nb] op 10 mei 1863, Winkelier, kruidenier op 3 okt 1924, ovl. (83 jaar oud) te Princenhage [nb] op 11 feb 1947. |
tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Breda [nb] op 10 jun 1886
met
Barbara Fokkema, dr. van Franciscus Fokkema en Hendrina de Wit, |
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Franciscus | *1887 | Breda [nb] | †1939 | Breda [nb] | 51 | 1 | 2 |
2 | Arnoldus | *1889 | Breda [nb] | †1889 | Breda [nb] | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnoldus | *1890 | Breda [nb] | †1948 | Breda [nb] | 58 | 1 | 2 |
4 | Cornelis | *1892 | Breda [nb] | †1955 | Breda [nb] | 62 | 1 | 2 |
5 | Dinie | *1894 | Breda [nb] | †1977 | Zevenbergen [nb] | 83 | 1 | 3 |
6 | Catharina | *1896 | Breda [nb] | †1974 | Den Haag [zh] | 77 | 1 | 1 |
7 | Cornelia | *1897 | Breda [nb] | †1991 | Den Haag [zh] | 94 | 0 | 0 |
8 | Jacoba | *1899 | Breda [nb] | †1992 | Amsterdam [nh] | 92 | 1 | 2 |
9 | Johannes | *1902 | Breda [nb] | †1977 | Breda [nb] | 75 | 1 | 3 |
10 | Bets | *1905 | Breda [nb] | †1957 | Breda [nb] | 51 | 1 | 7 |
Barbara Fokkema | |
Barbara Fokkema, geb. te Breda [nb] op 26 jun 1864, zonder beroep op 3 okt 1924, ovl. (76 jaar oud) te Breda [nb] op 5 apr 1941, begr. te Breda [nb] op 8 apr 1941. |
tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Breda [nb] op 10 jun 1886
met
Cornelis Jacobus Ribbens, zn. van Arnoldus Ribbens (dagloner) en Catharina Bruggemans, |
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Franciscus | *1887 | Breda [nb] | †1939 | Breda [nb] | 51 | 1 | 2 |
2 | Arnoldus | *1889 | Breda [nb] | †1889 | Breda [nb] | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnoldus | *1890 | Breda [nb] | †1948 | Breda [nb] | 58 | 1 | 2 |
4 | Cornelis | *1892 | Breda [nb] | †1955 | Breda [nb] | 62 | 1 | 2 |
5 | Dinie | *1894 | Breda [nb] | †1977 | Zevenbergen [nb] | 83 | 1 | 3 |
6 | Catharina | *1896 | Breda [nb] | †1974 | Den Haag [zh] | 77 | 1 | 1 |
7 | Cornelia | *1897 | Breda [nb] | †1991 | Den Haag [zh] | 94 | 0 | 0 |
8 | Jacoba | *1899 | Breda [nb] | †1992 | Amsterdam [nh] | 92 | 1 | 2 |
9 | Johannes | *1902 | Breda [nb] | †1977 | Breda [nb] | 75 | 1 | 3 |
10 | Bets | *1905 | Breda [nb] | †1957 | Breda [nb] | 51 | 1 | 7 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Heijltje | ~1641 | Berlicum [nb] | †1700 | Den Dungen [nb] | 58 | 1 | 0 |
tr.
met
Peter Dirk Antonis van den IJvelaar,
geb. in 1604.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Heijltje | ~1641 | Berlicum [nb] | †1700 | Den Dungen [nb] | 58 | 1 | 0 |
tr.
met
Willemke Henrik Simons Rutten,
ovl. voor 1599.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anneke | 3 | 3 | |||||
2 | Delis | 0 | 0 | |||||
3 | Henrixke | 0 | 0 | |||||
4 | Jan | 0 | 0 | |||||
5 | Jans | 1 | 3 |
tr.
met
Delis (Delis Jan) van der Steen,
ovl. voor 1583.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anneke | 3 | 3 | |||||
2 | Delis | 0 | 0 | |||||
3 | Henrixke | 0 | 0 | |||||
4 | Jan | 0 | 0 | |||||
5 | Jans | 1 | 3 |
tr.
met
Henderick Gerits (Henderick Gerardts) van den Westenlaken.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Delis | ~1685 | Den Dungen [nb] | 0 | 0 | |||
2 | Anneke | ~1686 | Den Dungen [nb] | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Henderick | ~1693 | Den Dungen [nb] | 0 | 0 |